Click the tabs below to select North American or Global
North American Cranes
Model | Max Lift Capacity | Max Boom Length | Operating Weight |
6010 | 30 tons | 32’8” – 80’ | 62,820 lbs. |
6010LP | 30 tons | 32’8” – 80’ | 60,025 lbs. |
8012 | 40 tons | 39’ – 90’ | 86,904 lbs. |
9010 | 45 tons | 34’ – 105’ | 93,904 lbs. |
10010Mx | 50 tons | 37’6” – 111’6” | 103,640 lbs. |
15010 | 77 tons | 37’6” – 111’6” | 137,554 lbs. |
20010 | 100 tons | 42’0” – 128’0” | 202,300 lbs. |
Global Cranes